|
Datos del producto:
|
Marca: | Sinotruck | Peso: | 25000kg |
---|---|---|---|
tamaños (L*W*H): | 8075*2496*2958 | Tipo de conducción: | 6*4 se fue |
Color: | opción | Combustible: | Diesel |
taxi: | HW76 | Transmisión: | HW19710 |
Volumen del tanque: | 10CBM | Depósito de gasolina: | 400L |
Alta luz: | camión del mezclador concreto de 6x4 Sinotruck,6x4 dejó el camión del mezclador concreto,camión del mezclador concreto de 6x4 Howo |
Camión del mezclador concreto de Howo 6*4 | ||||
Cabina | HW70 (NINGUNA CAMA); HW76 (SOLA CAMA; aire acondicionado como estándar | |||
motor | Modelo | Wd615.69 | Wd615.47 | |
Combustible | Diesel | |||
Dislocación | 9.726L | |||
Emisión Estándar |
EURII | |||
Poder | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | ||
esfuerzo de torsión | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | ||
transmisión | modelo | Revés 10 adelante y 2 de HW19710 | ||
Modelo de control | TA | |||
Eje delantero | Carga clasificada de tambor HF9 de 9tons | |||
Eje trasero | Ratio de la velocidad de HC16 16tons: 3,93 4,42 4,8 5,73 | |||
Embrague | Embrague seco monodisco de la primavera del diafragma, diámetro 430 (B) milímetro, actuando hidráulicamente con ayuda del aire | |||
dirección | ZF8118 se fue | |||
Suspensión | Suspensión del resorte plano | |||
Depósito de gasolina | 400L | |||
neumáticos | 12.00R20tube | |||
Base de rueda | 3800mm+1350m m | |||
El tanque de mezcla | Volumen de mezcla nominal | 10 | ||
Velocidad del barril de mezcla | 0-16 | |||
Capacidad del tanque de agua | 400L | |||
Índice residual de diacharge | <0> |
WhatsApp/wechat/Tel: +86 13658640691
Email: li2744849503@163.com
Mia
Persona de Contacto: Mia Li
Teléfono: +8613658640691