|
Datos del producto:
|
Color: | Rojo, blanco, amarillo, verde, azul | Modelo: | ZZ4257S3241W |
---|---|---|---|
Neumático: | 12.00R20 | Cabina: | HW76 |
Caja de cambios: | HW19710 | MOTOR: | WD615 |
Taxi: | HW76 | Eje delantero: | HF7/HF9 |
Alta luz: | camión del motor de 4x2 Sinotruk,Camión del motor de HOWO 4x2,camión principal del tractor de 4x2 HOWO |
Modelo | ZZ4257S3247 | |
Cabina | HW76, cabina larga de HOWO, con dos asientos y una cama | |
Motor |
Modelo | WD615.47 |
Poder de caballo (Hp/rpm) | 371/2200 | |
Max.Toruqe (Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
Dislocación (l) | 9,726 | |
Tipo | Emisión DIESEL, del EURO II, 6-cylinder conforme a la refrigeración por agua, a la turbo-carga y a intercooling, motor diesel controlado electrónico del carril común 4-stroke | |
Embrague | Embraguede la primavera del diafragma de Φ430, funcionamiento hidráulico con ayuda del aire | |
Transmisión | HW19710, 10 adelante y revés 2 | |
Front Axle | HF9, dirigiendo con el haz de sección doble del cruce en T, capacidad de carga clasificada: 9,000kgs. | |
Árbol propulsor | HC16, vivienda presionada del árbol, reducción central con la reducción del eje y con las cerraduras diferenciadas entre las ruedas y los árboles (ratio: 4,42, 4,8) | |
Suspensión | Suspensión delantera: amortiguadores y estabilizador de doble acción telescópicos hidráulicos de choque; Suspensión posterior: primaveras de la hoja, primavera del carretón y estabilizador semielípticos | |
Sistema de dirección | Dirección de poder de ZF, ZF8 modelo118, dirección hidráulica con ayuda del poder | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno dual del aire comprimido del circuito; Freno de aparcamiento (freno de seguridad): Energía de la primavera, funcionamiento del aire comprimido; Freno auxiliar: Freno del extractor del motor | |
Las eléctricas | Solo alambre, 24 V, negativo puesto a tierra; Alternador: 1540W; Encienda el motor: 7.5kW; Batería: 2*12V/165Ah | |
Neumático | 12.00R20 | |
Capacidad del depósito de gasolina (depósito de gasolina) (l) | el tanque diesel 400L | |
Peso muerto (kilogramos) | 9180 | |
Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 41000 | |
Peso grueso de la combinación (kilogramos) | 70000 | |
Dimensión total (L*W*H) (milímetros) | 6800×2496×3200 | |
Distancia entre ejes (milímetros) | 3200+1350 | |
Capacidad de cargamento del eje delantero (kilogramos) | 9000 | |
Pista de la rueda (frente/parte posterior) (milímetros) | /1830 2022 | |
Separación de tierra mínima (milímetros) | 298 | |
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 16/70 | |
Max. Speed (kilómetros por hora) | 102 | |
Max. Gradebility (%) | 29 | |
La quinta rueda | 2" (50#) |
La eficacia alta es una de nuestra meta y promesa a nuestros clientes
Seremos siempre con nuestros clientes siempre que y dondequiera que seamos. Todos los problemas y preguntas serán solucionados por nuestro extremo en la primera vez. Outstands de la prioridad del cliente sin cualquier duda.
El últimos desarrollo y tendencias del camión serán entregados regularmente
Tenemos el equipo técnico abundante, familiar con estándares locales e importantes del producto del exportador. Pondrán al día a nuestros clientes regularmente con el últimos desarrollo y tendencias del camión de China y de otros países.
¿Quién somos?
El camión más profesional y el distribuidor de los recambios de China;
El camión principal y el exportador de los recambios en China;
El camión y el proveedor más completos de la solución de los recambios de China;
El el preocupación-más libre y el proveedor más satisfactorio y más reputable para usted en China.
Persona de Contacto: Monica Lv
Teléfono: +8618668932971