|
Datos del producto:
|
Rodillo impulsor: | 6x4 | Capacidad del motor: | >8L |
---|---|---|---|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 8545*2496*3170m m | Tipo del combustible: | diesel |
Condición: | Nuevo | Tipo de transmisión: | Manual |
Capacidad (carga): | 11 - 20T | Estándar de emisión: | Euro 2 |
Color: | La petición del cliente | tamaños de la caja: | 5540*2496*550 |
Alta luz: | 4x2 Sinotruk 6 Wheeler Dump Truck,Camión del cargo de Camioneta,Sinotruk Howo 6 Wheeler Truck |
Camión del cargo de Sinotruck Howo 6 Wheeler Truck 4*2 Camioneta
Camión del cargo de Howo 4*2 | ||||||||
Cabina | HW70 (NINGUNA CAMA); HW76 (SOLA CAMA) | |||||||
motor | Modelo | Wd615.62 | Wd615.87 | Wd615.69 | Wd615.47 | |||
Combustible | Diesel | |||||||
Dislocación | 9.726L | |||||||
Emisión Estándar |
EURII | |||||||
Poder | 196(266)/2200 | 213(290)/2200 | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | ||||
esfuerzo de torsión | 1100/1100-1600 | 1160/1160-1600 | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | ||||
transmisión | modelo | HW13710 | ||||||
Modelo de control | TA | |||||||
Eje delantero | Carga clasificada de tambor HF7 de 7tons | |||||||
Eje trasero | Ratio de la velocidad de St16 16tons: 3,93 4,42 4,8 | |||||||
Embrague | Embrague seco monodisco de la primavera del diafragma, diámetro 430 (B) milímetro, actuando hidráulicamente con ayuda del aire | |||||||
dirección | ZF8198 | |||||||
Suspensión | Suspensión del resorte plano | |||||||
Depósito de gasolina | 400L | |||||||
neumáticos | 295/80R22.5 |
whatsapp/wechat/Tel: +86 13658640691
Email: li2744849503@163.com
Mia Li
Persona de Contacto: Mia Li
Teléfono: +8613658640691